模块名称 | 参数内容(可增减) |
试样管理 | 样品编号,送检日期,样品名称,检测项目,检测标准,检测目的,检测方法,样品数量,通知人员名称,备注 |
任务派发模块 | 任务编号,样品编号,检测项目,检测标准,分析师名称,分析日期,分析时间段,任务状态,任务优先级,备注 |
仪器设备管理 | 仪器设备编号,仪器设备名称,数量,型号,规格,生产厂家,购买日期,保养周期,使用年限,责任人,备注 |
质控管理 | 质控编号,质控名称,质控类型,质控检测结果,质控数据分析,质控标准,操作人员,检测日期,检测时间,备注 |
数据管理 | 数据编号,数据内容,数据类型,数据来源,数据负责人,数据录入时间,数据更新时间,数据状态,数据备份,备注 |
标准物质管理 | 标准物质编号,标准物质名称,纯度,制备日期,保质期,生产厂家,规格,分析方法,使用方法,检测结果,备注 |
分析方法管理 | 分析方法编号,分析方法名称,分析原理,适用范围,校准方法,检测限,精密度,准确度,使用时间,备注 |
操作规程管理 | 规程编号,规程名称,规程内容,适用范围,制定日期,修订日期,责任人,审核人,批准人,备注 |
人员管理 | 人员编号,人员名称,性别,职位,工作部门,联系电话,电子邮箱,工作地址,工作时间,证书资质,备注 |
仪器维护管理 | 维护编号,仪器设备编号,维护类型,维护内容,维护日期,维护人员,维护费用,备注 |
报告编制模块 | 报告编号,样品编号,检测项目,检测标准,检测方法,检测结果,结论意见,编写人员,审核人员,批准人员,备注 |
知识库管理 | 知识库编号,知识库名称,知识库内容,知识库分类,制定日期,修改日期,制定人员,备注 |
绩效评估模块 | 绩效评估编号,评估内容,评估周期,评估标准,评估结果,评估人员,审核人员,批准人员,备注 |
设备调配管理 | 调配编号,设备名称,调配日期,调配人员,调配原因,设备位置,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,电子邮箱,服务内容,服务费用,服务时间,备注 |
档案管理 | 档案编号,档案名称,档案内容,档案分类,制定日期,修改日期,制定人员,备注 |
进样管理 | 进样编号,样品名称,送检日期,检测项目,检测标准,样品类型,样品数量,进样人员,进样时间,备注 |
物资管理 | 物资编号,物资名称,物资数量,物资型号,规格,生产厂家,购买日期,保养周期,使用年限,责任人,备注 |
费用管理 | 费用编号,费用名称,费用类型,费用金额,费用时间,费用来源,责任人,审核人员,批准人员,备注 |
安全管理 | 安全编号,安全问题,隐患级别,整改方案,整改责任人,整改截止日期,整改进展,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |